您所在的位置 :首页 > ·英雄联盟·投注·产品中心 > 伸缩接头系列 > 正文
·英雄联盟·投注·产品中心
- 伸缩接头系列
- VSSJA-2(B2F)双法兰 VSSJA-1(BF)单法兰限 VSSJA(AF)法兰式松套伸 AY(SSJB)压盖式松套 BY(SSJB-3)压盖式松套 SSV蝶阀双法兰限位伸缩 不锈钢伸缩接头 大口径伸缩接头
- 伸缩器系列
- SSQ-1套管式伸缩器 SSQ-2型套管式伸缩器 SSQ-3套管伸缩器 CS热力管道伸缩器 SS3套管式承盘伸缩器 承盘伸缩器 套筒伸缩器 CS热力管道伸缩器 RS柔性套管式伸缩器 SSQ型铸铁伸缩器
- 传力接头系列
- VSSJAFG(CF)单法兰传力 双法兰松套传力接头 VSSJAFC(CC2F)型可拆式 不锈钢传力接头 VSSJAF(C2F)双法兰传力 大口径传力接头
- 橡胶接头系列
- 橡胶软接头 同心异径可曲挠橡胶接 丝扣橡胶软接头 双球橡胶软接头 衬四氟橡胶接头 耐油橡胶接头 英标高压橡胶接头 偏心异径橡胶软接头 水泵进口专用橡胶软接 液压设备专用橡胶接头
- 防水套管系列
- 02S404刚性防水套管 02S404柔性防水套管 人防电气套管 穿墙防水套管 柔性防水套管 刚性防水套管 不锈刚柔性防水套管 不锈刚刚性防水套管 人防密闭肋防水套管 人防通风套管
- 补偿器系列
- 套筒补偿器 旋转补偿器 外压式波纹补偿器 焊接波纹管 JR金属软管 大口径波纹补偿器 QB型/E型球形补偿器 不锈钢波纹补偿器 BZYP型直管压力平衡补 JDH型大拉杆横向波纹补
- 鸭嘴阀系列
- 法兰式鸭嘴阀 方形鸭嘴阀 内置式鸭嘴阀 卡箍式鸭嘴阀 XH41-WZ弯嘴鸭嘴阀 橡胶排污止回阀
伸缩接头系列
VSSJA(AF)法兰式松套伸缩接头
VSSJA(AF)型法兰式松套伸缩接头能够通过压盖与本体的相互挤压,造成密封圈的变形从而实现在补偿管道轴向位移的同时保证管道线路的高度密封。并且由于它采用的是柔性连接,能够大大降低管道线路的振动和噪音的影响。保证管道的安稳运行。并且环美阀门生产的法兰松套伸缩接头其材质的选择一向是非常严格的,确保·英雄联盟·投注·产品的质量。
·英雄联盟·投注·产品特点:
1、能够实现管道线路轴向位移的补偿。
2、在一定程度上降振减噪,保护管道。
3、结构简单,安装方便,易于维护和保养。
4、高品质的材料选择是·英雄联盟·投注·产品很基本的保障。
零部件材料
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
技术参数<
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
上一篇:
VSSJA-1(BF)单法兰限位伸缩接头
下一篇:
AY(SSJB)压盖式松套伸缩接头
相关·英雄联盟·投注·产品
相关信息